Informations complémentaires
| Substance active | Liothyronine sodique |
|---|---|
| Demi-vie active | 1 jour |
| Classification | Hormone thyroïdienne, brûleurs de graisse |
| Dosage | 25-75 mcg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Oui |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Tests de la fonction thyroïdienne (taux de T3) |
| Aussi connu sous le nom de | T3, triiodothyronine sodique |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle |
| Nom commercial | Cytomel, Triostat |
| FORMULAIRE | Oral |
| Catégorie | T4 / T3 Cytomel |
| Unité de dosage | Onglets |
| ean13 | 1397130972550 |
| Référence | SDRGN41 |
| Pièce d'onglet | 100 onglets |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | (S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoate de sodium |
| Formule | C15H11I3NNaO4 |
| Classe de substance | Hormone thyroïdienne |
| Action principale | Augmente le taux métabolique de base |
| Demi-vie | Environ 2,5 jours |
| Posologie (médicale) | Commence généralement à 5 mcg par jour, ajusté en fonction des tests de la fonction thyroïdienne |
| Posologie (sport) | Souvent 25 mcg par jour, peut varier |
| Effets | Augmente le métabolisme, réduit la graisse corporelle |
| Effets secondaires | Palpitations cardiaques, nervosité, transpiration excessive, perte de poids |
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour perdre du poids et augmenter l'énergie |
| Emballage | Sachet |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.