Informations complémentaires
| Substance active | Diclofénac sodique | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Hépatotoxicité | Rare, mais risque de lésions hépatiques en cas d'utilisation à long terme ou à forte dose | 
| Test de laboratoire | Pas couramment requis pour la surveillance | 
| Aussi connu sous le nom de | Diclofénac sodique, Diclofénac potassique | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle chez les personnes sensibles | 
| Nom commercial | Voltaren, Cataflam, entre autres | 
| FORMULAIRE | 50 g x 20 mg/g | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | acide 2-[(2,6-dichlorophényl)amino]benzèneacétique | 
| Formule | C14H11Cl2NO2 | 
| Classe de substance | Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) | 
| Action principale | Réduit l'inflammation et la douleur | 
| Demi-vie | 1,2 à 2 heures | 
| Posologie (médicale) | 50 mg à 150 mg par jour, selon la gravité de l'affection | 
| Posologie (sport) | Généralement non prescrit pour une utilisation liée au sport | 
| Effets | Anti-inflammatoire, analgésique, antipyrétique | 
| Effets secondaires | Problèmes gastro-intestinaux, insuffisance rénale, risque cardiovasculaire, réactions allergiques | 
| Utilisation dans le sport | Peu utilisé, risque d'utilisation abusive comme analgésique pour masquer une blessure | 
| Fabricant | Teva Pharmaceutical | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.